型号 | SE 60KTL-Q3 |
效率 | |
最大效率 | 99.00% |
欧洲效率 | 98.50% |
直流输入 | |
最大输入电压 | 1100V |
最大超配比率 | 150% |
额定输入电压 | 620V |
最大输入电流 | 39A/39A/39A /26A |
最大短路电流 | 45A/45A/45A/30A |
启动电压 | 250V |
MPPT工作电压范围 | 200V-1000V |
最大输入路数 | 11(3/3/3/2) |
MPPT数量 | 4 |
交流输出 | |
额定输出功率 | 60,000W |
最大视在功率 | 66,000VA |
最大有功功率(PF=1) | 66,000W |
最大输出电流 | 3*91A |
额定电网电压 | 三相380V三相+N+PE |
电网电压范围① | 277V-520V(可调) |
额定输出频率 | 50Hz |
电网频率范围② | 45Hz-55Hz(可调) |
总电流波形畸变率 | <3%@额定功率 |
电流直流分量 | <0.5%额定电流 |
功率因数 | > 0.99@额定功率 (超前0.8-滞后0.8可调) |
保护 | |
输入直流开关 | 标配 |
防孤岛保护 | 支持 |
输出过流保护 | 支持 |
输出短路保护 | 支持 |
直流反接保护 | 支持 |
防浪涌保护 | 直流侧II级,交流侧II级 |
绝缘阻抗检测 | 支持 |
漏电流保护 | 支持 |
常规 | |
隔离方式 | 无变压器隔离 |
防护等级 | IP65 |
冷却方式 | 智能风冷 |
工作温度 | -25℃-60℃ |
相对湿度 | 0-100% |
最高海拔高度 | 4000m |
噪音 | <62dB |
尺寸(宽*高*厚) | 855*555*275mm |
重量 | 67Kg |
显示&通讯 | |
显示 | 蓝牙&LED指示灯, LCD显示屏(选配) |
通讯 | RS485, 可选: WiFi / GPRS / LAN |
认证 | |
安全 | CQC(NB/T 32004) |
并网 | CQC(NB/T 32004) |
质保 | 5 年 |