型号 | SE 12KHB-D3 | SE 15KHB-D3 | SE 20KHB-D3 | SE 25KHB-T3 | SE 30KHB-T3 |
效率 | |||||
最大效率 (光伏到电网) | 98.2% | 98.4% | |||
欧洲效率 (光伏到电网) | 97.9% | ||||
最大效率 (电池到电网) | 98.0% | ||||
输入(光伏) | |||||
最大输入功率 | 30,000W | 30,000W | 30,000W | 45,000W | 45,000W |
最大光伏电压 | 1000V | ||||
启动工作电压 | 150V | ||||
MPPT电压范围 | 160V-950V | ||||
最大输入电流 | 32A/32A | 32A/32A/32A | |||
最大故障电流 | 40A/40A | 40A/40A/40A | |||
最大输入路数 | 2/2 | 2/2/2 | |||
MPPT数量 | 2 | 3 | |||
输入/输出(电池) | |||||
支持电池类型 | 锂电池/铅酸电池 | ||||
标称电压范围 (逆变满载) | 230V-800V | 285V-800V | 380V-800V | 190V-800V | 230V-800V |
电池电压范围 | 120V-800V | ||||
最大充/放电电流 | 60A/60A | 2*75A/2*75A | |||
最大充/放电功率 | 30,000W/14,400W | 30,000W/18,000W | 30,000W/24,000W | 45,000W①/30,000W | 45,000W/36,000W |
输出(电网) | |||||
额定输出功率 | 12,000W | 15,000W | 20,000W | 25,000W | 30,000W |
最大视在功率 | 13,200VA | 16,500VA | 22,000VA | 27,500VA | 33,000VA |
最大输出功率 (PF=1) | 13,200W | 16,500W | 22,000W | 27,500W | 33,000W |
最大输出电流 | 3*20A | 3*25A | 3*33.3A | 3*41.7A | 3*50A |
最大单相输出功率 | 10,000VA | 10,000VA | 10,000VA | 11,000VA | 11,000VA |
最大电网输入功率 | 36,000VA | 40,000VA | 45,000VA | ||
最大输入电流 | 3*54.5A | 3*60.6A | 3*68.2A | ||
额定交流电压 | 380V/400V/415V, 3W+N+PE | ||||
电网电压范围 | 277V-520V (可调) | ||||
额定频率 | 50Hz/60Hz | ||||
交流频率范围 | 45Hz-55Hz/55Hz-65Hz(可调) | ||||
功率因数 | > 0.99 @满载功率 (超前0.8 – 滞后0.8可调) | ||||
谐波 | <3%(额定功率) | ||||
输出(备用) | |||||
额定输出功率 | 12,000W | 15,000W | 20,000W | 25,000W | 30,000W |
额定输出电流 | 3*18.2A | 3*22.7A | 3*30.3A | 3*37.9A | 3*45.5A |
过载能力(5min) | 14,400VA | 18,000 VA | 24,000 VA | 30,000 VA | 36,000 VA |
过载能力(10s) | 18,000 VA | 22,500 VA | 30,000 VA | 37,500 VA | 45,000 VA |
额定输出电压 | 380V/400V/415V , 3W+N+PE | ||||
额定输出频率 | 50Hz/60Hz | ||||
切换时间 | <10ms (典型) | ||||
谐波 | <3% @100% 满载 | ||||
保护 | |||||
保护类别 | I型 | ||||
直流开关 | 具备 | ||||
防孤岛保护 | 支持 | ||||
交流过流保护 | 支持 | ||||
交直流过压保护 | 直流II型,交流III型 | ||||
交流短路保护 | 支持 | ||||
光伏直流反接保护 | 支持 | ||||
防雷保护 | 直流II型, 交流II型 | ||||
绝缘检测 | 支持 | ||||
漏电流保护 | 支持 | ||||
AFCI | 可选 | ||||
常规 | |||||
最大海拔 | 4000m (>2000m 降载) | ||||
防护等级 | IP66 | ||||
工作温度范围 | -25~60℃(>45℃降载) | ||||
湿度 | 0~100% | ||||
冷却方式 | 自然散热 | 智能风冷 | |||
安装方式 | 壁挂式 | ||||
尺寸 (W*H*D) | 660mmx596mmx235mm | ||||
重量 | 45Kg | 55Kg | |||
光伏连接方式 | MC4/H4 | ||||
显示&通讯 | |||||
显示 | 蓝牙& APP+LED,LCD(选配) | ||||
通讯接口 | RS485/CAN (BMS), DRM/RS485 (电表), RS485,可选 WiFi/LAN, 3*DO, 2*DI | ||||
认证 | |||||
安全认证 | IEC62109-1&2 | ||||
EMC | IEC/EN 61000 | ||||
并网认证 | VDE 4105, EN 50549-1, CEI 0-21, NRS 097-2-1, RD 1699/661/647/413
UNE 217002, AS 4777.2, C10/11 , IEC 61727/62116, |
||||
保修 | 5年 |
①1路电池接入,最大充电功率为22,500W;2路电池接入,最大充电功率为45,000W。