| 型号 | SE 3KHB-D1/LV-ECO | SE 3K6HB-D1/LV-ECO | SE 5KHB-D1/LV-ECO | SE 6KHB-D1/LV-ECO |
| 效率 | ||||
| 最大效率 (光伏到电网) | 97.3% | |||
| 欧洲效率 (光伏到电网) | 96.8% | |||
| 最大效率 (电池到电网) | 94.3% | |||
| 输入 (光伏) | ||||
| 最大输入功率 | 7,800W | |||
| 最大光伏电压 | 500V | |||
| 启动工作电压 | 90V | |||
| MPPT电压范围 | 70V-540V | |||
| 最大输入电流 | 18A/18A | |||
| 最大短路电流 | 25A/25A | |||
| MPPT数量 | 2 | |||
| 最大输入路数 | 1/1 | |||
| 输入/输出 (电池) | ||||
| 支持电池类型 | 锂电池/铅酸电池 | |||
| 额定电池电压 | 48V | |||
| 电池电压范围 | 40V-60V | |||
| 最大充/放电电流 | 75A/75A | 110A/110A | 135A/135A | |
| 最大充/放电功率 | 4,000W/4,000W | 5,500W/ 5,500W | 6,600W/ 6,600W | |
| 输入/输出 (电网) | ||||
| 额定交流输出功率 | 3,000W | 3,600W | 5,000W | 6,000W |
| 最大视在功率 | 3,300VA | 3,960VA | 5,500VA | 6,600VA |
| 额定输出电流 | 13.6A/13.0A/12.5A | 16.4A/15.7A/15.0A | 22.7A/21.7A/20.8A | 27.3A/26.1A/25.0A |
| 最大输出电流 | 15A | 18A | 25A | 28.7A |
| 电网最大输入功率 | 9,000W | |||
| 电网最大旁路电流 | 41A | |||
| 额定交流电压 | 220V/230V/240V, L+N+PE | |||
| 电网电压范围 | 150V-300V (可调) | |||
| 额定频率 | 50Hz/60Hz | |||
| 交流频率范围 | 45Hz-55Hz/55Hz-65Hz (可调) | |||
| 功率因数 | > 0.99 @rated power (可调,超前0.8 – 滞后0.8) | |||
| 谐波 | <3% (额定功率) | |||
| 输出 (备用) | ||||
| 额定输出功率 | 3,000W | 3,600W | 5,000W | 6,000W |
| 最大视在功率 | 3,300VA | 3,960VA | 5,500VA | 6,600VA |
| 额定输出电流 | 13.6A/13.0A/12.5A | 16.4A/15.7A/15.0A | 22.7A/21.7A/20.8A | 27.3A/26.1A/25.0A |
| 过载能力 (1min) | 3,600VA | 4,320VA | 6,000VA | 7,200VA |
| 过载能力(10S) | 6,000VA | 7,200VA | 9,300VA | 9,300VA |
| 额定输出电压 | 220V/230V/240V, L+N+PE | |||
| 额定输出频率 | 50Hz/60Hz | |||
| 切换时间 | 10ms(典型) | |||
| 谐波 | <3% (线性满载) | |||
| 保护 | ||||
| 保护类别 | I 型 | |||
| 直流开关 | Optional | |||
| 防孤岛保护 | 支持 | |||
| 交流过流保护 | 支持 | |||
| 交直流过压保护 | 直流II型, 交流III型 | |||
| 交流短路保护 | 支持 | |||
| 光伏直流反接保护 | 支持 | |||
| 防雷保护 | 直流III型, 交流III型 | |||
| 常规 | ||||
| 最高海拔 | 4000m (>2000m 降载) | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 工作温度范围 | -25℃~60℃(>45℃ 降载) | |||
| 湿度 | 0~100% | |||
| 冷却方式 | 自然散热 | 智能风冷 | ||
| 安装方式 | 壁挂式 | |||
| 尺寸 (W*H*D) | 367mm*421mm*215mm | |||
| 重量 | 15.5Kg | |||
| 显示 & 通讯 | ||||
| 显示 | LED+LCD | |||
| 通讯 | RS485/CAN (BMS), RS485, CAN(并机), 1*DO, 1*DI ,Wi-Fi, LAN(可选) | |||
| 认证 | ||||
| 安全认证 | IEC/EN 62109-1/2 | |||
| EMC认证 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4 | |||
| 质保 | 5年 | |||



