型号 | SE 5KHB-130/UL | SE 6KHB-130/UL | SE 8KHB-180/UL | SE 10KHB-210/UL | ||
效率 | ||||||
最大效率 (光伏到电网) | 98.0% | |||||
最大效率(电池到电网) | 94.5% | |||||
输出 (PV) | ||||||
最大功率 | 7500W | 9000W | 12000W | 15000W | ||
最大光伏电压 | 600V | |||||
最大光伏电流(PV-A/PV-B) | 30A/22A | 30A/22A/22A | ||||
最大故障电流(PV-A/PV-B) | 40A/30A | 40A/30A/30A | ||||
启动工作电压 | 90V | |||||
MPPT电压范围 @满载 | 70V-550V | |||||
MPPT数量 | 2 | 3 | ||||
MPPT串数 | 2 | |||||
输入 (电池) | ||||||
支持电池类型 | 锂电池/铅酸电池 | |||||
额定电池电压 | 48V | |||||
电池电压范围 | 40V-60V | |||||
最大充/放电电流 | 130A/130A | 130A/130A | 180A/180A | 210A/210A | ||
最大充/放电功率 | 5000W/5000W | 6000W/6000W | 8000W/8000W | 10000W/10000W | ||
锂电池充电曲线 | BMS控制 | |||||
输出(电网) | ||||||
额定交流输出 | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | ||
最大交流输出视在功率 | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 10000VA | ||
最大输出功率(PF=1) | 5500W | 6600W | 8800W | 10000W | ||
最大输出电流 | 22.9A | 27.5A | 36.6A | 45.4A | ||
额定交流电压 | 120V/240V (分相) / 230V (单相) / 208V (2/3相) | |||||
交流电压范围 | 150V-300V(可调,适用于240V系统) | |||||
额定电网频率 | 60Hz | |||||
交流频率范围 | 55Hz-65Hz(可调) | |||||
功率因数 | > 0.99 @满载功率(超前0.8 – 滞后0.8,可调) | |||||
THDI | <3%(额定功率) | |||||
输出 (备用) | ||||||
额定输出电压 | 120V/240V (分相) / 230V (单相) / 208V (2/3相) | |||||
额定输出频率 | 60Hz | |||||
额定输出功率 | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | ||
额定输出电流 | 22.7A | 27.2A | 36.6A | 45.4A | ||
切换时间 | 10ms(标准)/20ms(最大) | |||||
谐波 | <3% @100%满载 | |||||
保护 | ||||||
保护类别 | I型 | |||||
直流开关 | 支持 | |||||
防孤岛保护 | 支持 | |||||
交流过流保护 | 支持 | |||||
交流短路保护 | 支持 | |||||
直流反接保护 | 支持 | |||||
防雷保护 | 直流 III型, 交流 III型 | |||||
绝缘检测 | 支持 | |||||
漏电流保护 | 支持 | |||||
光伏过电压类别 | II型 | |||||
交流过电压类别 | III型 | |||||
AFCI | Y | |||||
RSD | Y | |||||
常规 | ||||||
最大海拔 | 2000m | |||||
噪音 | <40dB | |||||
防护等级 | IP65 | |||||
工作温度范围 | -25~60℃ | |||||
湿度 | 0~100% | |||||
冷却方式 | 智能风冷 | |||||
安装方式 | 壁挂式 | |||||
尺寸(W*H*D) | 420mm*800mm*230mm | |||||
重量 | 35 Kg | |||||
光伏连接方式 | 接线排 | |||||
电池连接方式 | 直流专用连接器 | |||||
人机界面 & 通讯 | ||||||
展示 | LED+APP | |||||
通讯接口 | RS485/CAN (for BMS), RS485 , USB , Ethernet, DRM/RS485 (for Meter),
可选:WiFi/GPRS/LAN |
|||||
认证 | ||||||
并网认证 | IEEE 1547 | |||||
安全认证 | UL 1741/CSA C22.2/UL 1699B | |||||
电磁兼容 | FCC Part 15 ClassB | |||||
保修 | 5年/10年(可选) |