| 型号 | SE 5KHB-130-D2/UL | SE 6KHB-130-D2/UL | SE 7K6HB-180-T2/UL | SE 10KHB-210-T2/UL | SE 11K4HB-210-T2/UL |
| 效率 | |||||
| 最大效率 | 98.0% | ||||
| CEC效率 | 96.5% | ||||
| 输入 (光伏) | |||||
| 最大输入功率 | 7,500W | 9,000W | 12,000W | 15,000W | 15,000W |
| 最大光伏电压 | 600V | ||||
| 启动工作电压 | 90V | ||||
| MPPT工作电压范围 | 70V-540V | ||||
| 最大输入电流 | 30A/22A | 30A/22A/22A | |||
| 最大短路电流 | 40A/30A | 40A/30A/30A | |||
| MPPT数量 | 2 | 3 | |||
| 每路MPPT组串数 | 2/2 | 2/2/2 | |||
| 输入/输出 (电池) | |||||
| 支持电池类型 | 锂电池/铅酸电池 | ||||
| 额定电池电压 | 48V | ||||
| 电池电压范围 | 40V-64V | ||||
| 最大充/放电电流 | 210A/130A | 210A/130A | 210A/180A | 210A/210A | 210A/210A |
| 最大充/放电功率 | 10,000W/5,000W | 10,000W/6,000W | 10,000W/7,600W | 10,000W/10,000W | 10,000W/10,000W |
| 输入/输出 (电网) | |||||
| 额定交流输出功率 | 5,000W | 6,000W | 7,600W | 10,000W | 10,000W |
| 最大视在功率 | 5,500VA | 6,600VA | 7,600VA | 11,000VA | 11,400VA |
| 额定输出电流 | 20.9A | 25A | 31.7A | 41.7A | 41.7A |
| 最大输出电流 | 22.9A | 27.5A | 34.8A | 45.8A | 47.5A |
| 额定电压 | 120V/240V (裂相) /120V/208V (2/3 相) | ||||
| 额定频率 | 50Hz/60Hz | ||||
| 交流频率范围 | 45Hz-55Hz/55Hz-65Hz(可调) | ||||
| 功率因数 | > 0.99@满载功率 (超前0.8 – 滞后0.8可调) | ||||
| 谐波 | <3%@额定功率 | ||||
| 输出 (备用) | |||||
| 额定输出功率 | 5,000W | 6,000W | 7,600W | 10,000W | 10,000W |
| 最大视在功率 | 5,500W | 6,600W | 7,600W | 11,000W | 11,400W |
| 额定输出电流 | 20.9A | 25A | 31.7A | 41.7 | 41.7A |
| 过载能力(1s) | 10,000VA | 12,000VA | 15,200VA | 20,000VA | 20,000VA |
| 额定输出电压 | 120V/240V (裂相) /120V/208V (2/3 相) | ||||
| 额定输出频率 | 50Hz/60Hz | ||||
| 切换时间 | <10ms(典型) | ||||
| 谐波 | <3% @线性满载 | ||||
| 输入(发电机) | |||||
| 最大输入功率 | 最大10,000W | ||||
| 保护 | |||||
| 保护类别 | I型 | ||||
| 直流开关 | 支持 | ||||
| 防孤岛保护 | 支持 | ||||
| 过流保护 | 支持 | ||||
| 过压保护 | 支持 | ||||
| 交流短路保护 | 支持 | ||||
| 光伏反接保护 | 支持 | ||||
| 防雷保护 | 直流II型, 交流II型 | ||||
| 绝缘电阻检测 | 支持 | ||||
| 漏电流保护 | 支持 | ||||
| 内置电池开关 | 内置(300A) | ||||
| 内置交流开关 | 内置 | ||||
| AFCI 2.0/RSD | 支持 | ||||
| 常规 | |||||
| 最高海拔 | 4000m (>2000m 降额) | ||||
| 工作温度范围 | -25~60℃(>45℃ derating) | ||||
| 湿度 | 0~100% | ||||
| 防护等级 | NEMA 3R | ||||
| 冷却方式 | 智能风冷 | ||||
| 安装方式 | 壁挂式 | ||||
| 尺寸 (W*H*D) | 16.5*31.5*9.4 inch(420mm*800mm*240mm) | ||||
| 重量 | 44Kg/97Ib | ||||
| 显示 & 通讯 | |||||
| 显示 | LED , LCD (选配) | ||||
| 通讯 | CAN (for BMS), RS485 (for meter), RS485, CAN(for parallel), Optional: WiFi /LAN | ||||
| 认证 | |||||
| 并网认证 | UL1741SA, UL1741SB, UL 1741 PCS CRD, IEEE1547, HECO SRD 2.0, CSIP | ||||
| 安全认证 | UL 1741/CSA C22.2/UL 1699B | ||||
| EMC认证 | FCC Part 15 Class B | ||||
| 质保 | 5 Years/10 Years (可选) |




