| 型号 | SE 8KHB-180-T/ECO | SE 10KHB-210-T/ECO | SE 12KHB-210-T/ECO |
| 效率 | |||
| 最大效率 | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| 输入 (光伏) | |||
| 最大输入功率 | 12,000W | 15,000W | 15,000W |
| 最大光伏电压 | 600V | 600V | 600V |
| 启动工作电压 | 90V | 90V | 90V |
| MPPT工作电压范围 | 70V-540V | 70V-540V | 70V-540V |
| 最大输入电流 | 20A/20A/20A | 20A/20A/20A | 20A/20A/20A |
| 最大短路电流 | 30A/30A/30A | 30A/30A/30A | 30A/30A/30A |
| MPPT数量 | 3 | 3 | 3 |
| 每路MPPT组串数 | 1/1/1 | 1/1/1 | 1/1/1 |
| 输入/输出 (电池) | |||
| 支持电池类型 | 锂电池/铅酸电池 | 锂电池/铅酸电池 | 锂电池/铅酸电池 |
| 电池输入数量 | 2 | 2 | 2 |
| 额定电池电压 | 48V | 48V | 48V |
| 电池电压范围 | 40V-64V | 40V-64V | 40V-64V |
| 最大充/放电电流 | 210A/180A | 210A/210A | 210A/210A |
| 最大充/放电功率 | 10,000W/8,000W | 10,000W/10,000W | 10,000W/10,000W |
| 输入/输出 (电网) | |||
| 额定输出功率 | 8,000W | 10,000W | 12,000W |
| 最大视在功率 | 8,800VA | 11,000VA | 12,000VA |
| 最大输出功率 (PF=1) | 8,000W | 10,000W | 12,000W |
| 额定输出电流 | 34.8A | 43.5A | 52.2A |
| 额定电压 | 220V/230V/240V, L+N+PE | 220V/230V/240V, L+N+PE | 220V/230V/240V, L+N+PE |
| 电网电压范围 | 150V-300V (可调) | 150V-300V (可调) | 150V-300V (可调) |
| 额定频率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| 交流频率范围 | 45Hz-55Hz/55Hz-65Hz (可调) | 45Hz-55Hz/55Hz-65Hz (可调) | 45Hz-55Hz/55Hz-65Hz (可调) |
| 功率因数 | > 0.99@满载功率 (超前0.8 – 滞后0.8可调) | > 0.99@满载功率 (超前0.8 – 滞后0.8可调) | > 0.99@满载功率 (超前0.8 – 滞后0.8可调) |
| 谐波 | <3% (Rated Power) | <3% (Rated Power) | <3% (Rated Power) |
| 输出 (备用) | |||
| 额定输出功率 | 8,000W | 10,000W | 12,000W |
| 额定输出电流 | 34.8A | 43.5A | 52.2A |
| 过载能力 | 16,000VA | 20,000VA | 20,000VA |
| 额定输出电压 | 220V/230V/240V, L+N+PE | 220V/230V/240V, L+N+PE | 220V/230V/240V, L+N+PE |
| 额定输出频率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| 切换时间 | <10ms (典型值) | <10ms (典型值) | <10ms (典型值) |
| 谐波 | <3% @线性满载 | <3% @线性满载 | <3% @线性满载 |
| 保护 | |||
| 保护类别 | I型 | I型 | I型 |
| 直流开关 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 防孤岛保护 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 过流保护 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 过压保护 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 交流短路保护 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 光伏反接保护 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 防雷保护 | 直流II型, 交流II型 | 直流II型, 交流II型 | 直流II型, 交流II型 |
| 绝缘电阻检测 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 漏电流保护 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 发电机 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 常规 | |||
| 最高海拔 | 4000m (>2000m 降额) | 4000m (>2000m 降额) | 4000m (>2000m 降额) |
| 工作温度范围 | ‘-25~60℃(>45℃ 降额) | ‘-25~60℃(>45℃ 降额) | ‘-25~60℃(>45℃ 降额) |
| 湿度 | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 冷却方式 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 |
| 安装方式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 |
| 尺寸 (W*H*D) | 440mm*725mm*251.5mm | 440mm*725mm*251.5mm | 440mm*725mm*251.5mm |
| 重量 | 39Kg | 39Kg | 39Kg |
| 显示 & 通讯 | |||
| 显示 | LED, LCD | LED, LCD | LED, LCD |
| 通讯 | CAN (for BMS), DRM/RS485 (for Meter), RS485, Optional: Wi-Fi/LAN | CAN (for BMS), DRM/RS485 (for Meter), RS485, Optional: Wi-Fi/LAN | CAN (for BMS), DRM/RS485 (for Meter), RS485, Optional: Wi-Fi/LAN |
| 认证 | |||
| 安全认证 | EN IEC 62109-1&2 | EN IEC 62109-1&2 | EN IEC 62109-1&2 |
| EMC认证 | EN IEC 61000 | EN IEC 61000 | EN IEC 61000 |
| 质保 | 5年/10 年 (可选) | 5年/10 年 (可选) | 5年/10 年 (可选) |




