| 型号 | SE 10KTL-D3/G2PC | SE 12KTL-D3/G2PC | SE 15KTL-D3/G2PC | SE 17KTL-D3/G2C | SE 20KTL-D3/G2C | SE 22KTL-D3/G2C | SE 25KTL-D3/G2C | SE 30KTL-D3/G2 | |
| 效率 | |||||||||
| 最大效率 | 98.4% | ||||||||
| 中国效率 | 97.8% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | |
| 直流输入 | |||||||||
| 最大输入电压 | 1100V | ||||||||
| 最大超配比率 | 150% | ||||||||
| 额定输入电压 | 620V | ||||||||
| 最大输入电流 | 32A/32A | 40/30A | |||||||
| 最大短路电流 | 40A/40A | 50A/37.5A | |||||||
| 启动电压 | 180V | 180V | |||||||
| MPPT工作电压范围 | 160V-1000V | ||||||||
| 最大输入路数 | 2/2 | ||||||||
| MPPT数量 | 2 | ||||||||
| 交流输出 | |||||||||
| 额定输出功率 | 10,000W | 12,000W | 15,000W | 17,000W | 20,000W | 22,000W | 25,000W | 30000W | |
| 最大视在功率 | 11,000VA | 13,200VA | 16,500VA | 18,700VA | 22,000VA | 24,200VA | 25,000VA | 33000VA | |
| 最大输出电流 | 3*16.8A | 3*20.2A | 3*25.3A | 3*28.6A | 3*33.7A | 3*37A | 3*39.8A | 3*50.2A | |
| 额定电网电压 | 380V /400V/415V,3W+N+PE | ||||||||
| 电网电压范围① | 260V-510V(可调) | ||||||||
| 额定输出频率 | 50Hz/60Hz | ||||||||
| 电网频率范围② | 45Hz-55Hz/55Hz-65Hz(可调) | ||||||||
| 总电流波形畸变率 | <3%@额定功率 | ||||||||
| 电流直流分量 | <0.5%额定电流 | ||||||||
| 功率因数 | > 0.99@额定功率 (超前0.8-滞后0.8可调) | ||||||||
| 保护 | |||||||||
| 输入直流开关 | 具备 | ||||||||
| 防孤岛保护 | 支持 | ||||||||
| 输出过流保护 | 支持 | ||||||||
| 输出短路保护 | 支持 | ||||||||
| 直流反接保护 | 支持 | ||||||||
| 防浪涌保护 | 交流侧III级(II可选)/直流侧III级(II可选) | ||||||||
| 绝缘阻抗检测 | 支持 | ||||||||
| 组串电流检测 | 选配 | ||||||||
| 漏电流保护 | 支持 | ||||||||
| 常规 | |||||||||
| 隔离方式 | 无变压器隔离 | ||||||||
| 防护等级 | IP66 | ||||||||
| 晚间自耗电 | <1W (标准) | ||||||||
| 冷却方式 | 智能风冷 | ||||||||
| 工作温度 | -25℃-60℃(>45℃降额) | ||||||||
| 相对湿度 | 0-100% | ||||||||
| 最高海拔高度 | 4,000m | ||||||||
| 尺寸(宽*高*厚) | 398mm*460mm*190mm | ||||||||
| 重量(净重) | 18.1Kg | 20Kg | |||||||
| 显示&通讯 | |||||||||
| 显示 | 蓝牙&LED指示灯, LCD显示屏(选配) | ||||||||
| 通讯 | 可选:RS485 / WIFI / GPRS | ||||||||
| 认证 | |||||||||
| 安全 | CQC, IEC62109-1&2 | ||||||||
| 并网 | CQC, VDE 4105, EN 50549-1, CEI 0-21/0-16, RD 1699/RD 647, IEC 61727/62116, AS4777.2, TOR Erzeuger Type A, C 10/11 | ||||||||
| 质保 | 5 年 | ||||||||




