| 型号 | SE 3K6HB-60 | SE 4K6HB-120 | SE 5KHB-120 | SE 6KHB-120 |
| 效率 | ||||
| 最大效率 (光伏到电网) | 97.3% | |||
| 欧洲效率(光伏到电网) | 96.8% | |||
| 最大效率 (电池到电网) | 94.3% | |||
| 输入 (光伏) | ||||
| 最大输入功率 | 6,300W | 9,000W | ||
| 最大光伏电压 | 550V | |||
| 启动工作电压 | 90V | |||
| MPPT电压范围 | 70V-540V | |||
| 最大输入电流 | 15A/15A | |||
| 最大故障电流 | 20A/20A | |||
| 最大输入路数 | 1/1 | |||
| MPPT数量 | 2 | |||
| 输入/输出 (电池) | ||||
| 支持电池类型 | 锂电池/铅酸电池 | |||
| 额定电池电压 | 48V | |||
| 电池电压范围 | 40V-65V | |||
| 最大充/放电电流 | 60A/60A | 120A/120A | 120A/120A | 120A/120A |
| 最大充/放电功率 | 3,000W/3,000W | 6,000W/6,000W | 6,000W/6,000W | 6,000W/6,000W |
| 输出(电网) | ||||
| 额定交流输出功率 | 3,600W | 4,600W | 5,000W | 6,000W |
| 最大视在功率 | 3,960VA | 4,600VA | 5,500VA | 6,000VA |
| 最大输出功率(PF=1) | 3,960W | 4,600W | 5,500W | 6,000W |
| 最大输出电流 | 18A | 22A | 25A | 27.2A |
| 额定交流电压 | 220V/230V/240V,L+N+PE | |||
| 交流电压范围 | 150V-300V(可调) | |||
| 额定电网频率 | 50Hz/60Hz | |||
| 交流频率范围 | 45Hz-55Hz/55Hz-65Hz(可调) | |||
| 功率因数 | > 0.99 @满载功率(超前0.8 – 滞后0.8可调) | |||
| 谐波 | <3%(额定功率) | |||
| 输出 (备用) | ||||
| 额定输出功率 | 3,000W | 4,600W | 5,000W | 6,000W |
| 额定输出电流 | 13A | 20A | 21.7A | 26A |
| 过载能力 (>1s) | 4,500VA | 6,900VA | 7,500VA | 9,000VA |
| 额定输出电压 | 220V/230V/240V, L+N+PE | |||
| 额定输出频率 | 50Hz/60Hz | |||
| 切换时间 | <10ms(典型) | |||
| 谐波 | <3% @100%满载 | |||
| 保护 | ||||
| 保护类别 | I型 | |||
| 直流开关 | 具备 | |||
| 防孤岛保护 | 支持 | |||
| 交流过流保护 | 支持 | |||
| 交直流过压保护 | 直流II型,交流III型 | |||
| 交流短路保护 | 支持 | |||
| 光伏直流反接保护 | 支持 | |||
| 防雷保护 | 直流 III型, 交流 III型(可选Ⅱ级) | |||
| 绝缘检测 | 支持 | |||
| 漏电流保护 | 支持 | |||
| 发电机 | 可选 | |||
| 常规 | ||||
| 最大海拔 | 4,000m(>2,000m 降载) | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 工作温度范围 | -25~60℃(>45℃ 降载) | |||
| 湿度 | 0~100% | |||
| 冷却方式 | 自然冷却 | |||
| 安装方式 | 壁挂式 | |||
| 尺寸(W*H*D) | 515mm*487mm*175mm | |||
| 重量 | 16Kg | 25Kg | ||
| 光伏连接方式 | MC4/H4 | |||
| 电池连接方式 | 直流专用连接器 | |||
| 交流连接方式 (电网&备用) | 交流专用连接器 | |||
| 显示 & 通讯 | ||||
| 显示 | 蓝牙& APP+LED,LCD(选配) | |||
| 通讯接口 | RS485/CAN (BMS), RS485 , Ethernet, DRM/RS485 (电表), 可选:WiFi/LAN | |||
| 认证 | ||||
| 安全认证 | IEC62109-1&2, IEC62040-1, IEC62477-1 | |||
| 并网认证 | VDE 4105, I EC 61727/62116, AS 4777.2, EN 50549-1, C10/11, G98/G99/G100,
CEI 0-21, NRS 097-2-1, RD 1699/661/647/413, UNE 217002, |
|||
| 保修 | 5年 | |||






